| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | GNGTHISM |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Modelnummer: | Gnbq-350 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 2~10 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
| Type: | Schijfverspreider | Membraanmateriaal: | Siliconen / EPDM |
|---|---|---|---|
| Ondersteun schotelmateriaal: | versterkt PP + glasvezel | Schakelaar: | 3/4“ NPT mannelijke draad |
| MODEL: | DN350 | Stroomwaaier: | 1-16m³ / uur |
| Hoog licht: | de fijne verspreiders van het bellenmembraan,van de micro- de verspreider bellenlucht |
||
12 duim - hoge SOTR-fijne de bellenverspreider van de verluchtingsepdm/silicone schijf
Onze fijne verspreider van de bellenschijf heeft zeer hoge SAE (Standaardverluchtingsefficiency), SOTR (Standaardzuurstofoverdrachtssnelheid) de prestatiesclassificaties, van SOTE (de Standaardefficiency van de Zuurstofoverdracht).
Technische Parameters
| Model | Gnbq-150/170 | Gnbq-215 | Gnbq-260 | Gnbq-350 | Gnbq-650 |
| Bellentype | Ruwe Bel | Fijne Bel | Fijne Bel | Fijne Bel | Fijne Bel |
| Grootte | 5/6 duim | 8 duim | 9 duim | 12 duim | 675*215mm |
| Membraanmateriaal | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
| Grondstof | ABS | Versterkt pp + GF (Glasvezel) | ABS | ||
| Schakelaar | 3/4“ NPT mannelijke draad | ||||
| Membraandikte | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Bellengrootte | 45mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Ontwerpstroom | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
| Stroomwaaier | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| ondergedompelde 6m | ondergedompelde 6m | ondergedompelde 6m | ondergedompelde 6m | ondergedompelde 6m | |
| SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
| SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
| Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| De dienstgebied | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
| Levensduur | >5jaar | ||||
Packaging&Shipping
![]()