Afvalwaterhdpe Filtermedia Aëroob Anaëroob Proces met Plastiek 25x12mm

Basisinformatie
Plaats van herkomst: China
Merknaam: GNGTHISM
Certificering: CE/ISO9001
Modelnummer: GNPE
Min. bestelaantal: onderhandelingen
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: Dubbel Geweven Zak
Levertijd: 3~15 dagen
Betalingscondities: Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 3000 kubieke meters per maand
materiaal: PE toepassing: Afvalwater
Kleur: Wit/Zwarte Gebruik: Industrieel, huis, landbouw, ziekenhuis
Specificatie: 25x12mm, 10x7mm, 12x9mm, 11x7mm, 16x10mm Oorsprong: Vasteland China
Hoog licht:

MBBR-Filtermedia

,

De Biomedia van MBBR

Aëroob en Anaëroob Proces met de Plastic HDPE Media van Mbbr

k3 de biofiltermedia zijn een nieuw soort opschortingsdragers. Het wijzigde polymeer materiaal met de bevorderde toevoegingen van bio-enzym, en verbetert de enzymatische katalyse. Zo bezitten de bio de filtermedia van k3 excellences van grotere specifieke oppervlakte, die gemakkelijk zich vermenigvuldigen biofilm, ongerustheid om etc. weg te vallen, hoge denitrificatie, goede hydrofiele, hoge biologische activiteit zijn.

Technische Parameter

Model   Gnpe-01 Gnpe-02 Gnpe-03 Gnpe-04 Gnpe-05 Gnpe-06 Gnpe-07 Gnpe-08 Gnpe-09
Afmeting mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ35*18 φ6*10 φ15*15
Gatenaantallen nrs. 4 4 5 6 19 19 19 8 40
Beschermde oppervlakte m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >350 >3500 >900
Dichtheid g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98
Verpakkingsaantallen pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >33000 >2000000 >230000
Poreusheid % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >92 >80 >85
Het doseren verhouding % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-50 15-70 15-65
Membraan-vormende tijd dagen 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrificeringsefficiency gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 300-800 500-1400 500-1400
BOD5 oxydatieefficiency gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 1000-5000 2500-15000 2500-15000
COD oxydatieefficiency gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 1000-10000 2500-20000 2500-20000
Toepasselijke temperatuur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levensduur jaar >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

 Hoofdlijnen  

1. Verstrekt extra oppervlakte aan de reactor
2. De media/MBBR verstrekken adequate voorwaarden voor de groei van bacteriën
3. De bestaande installatie kan worden bevorderd zonder de voetafdruk te verhogen

 

Toepassingen

Specifiek ontworpen voor waterzuiveringsinstallatie.

Hoogst gebouwde media dat optimale niveaus van prestaties levert.

Behandel binnenlands afvalwater met hoge weerstand of regelmatig met vertrouwen.

Uniek ontwerp dat hoogste prestaties, aan concurrerende prijzen levert.

Onze media die de flexibiliteit van waaier (25% – 65%) vullen aanbiedingen in systeemontwerp en de groeicapaciteit.

 

Contactgegevens
admin

Telefoonnummer : +8615852760568

WhatsApp : +8615852760568