MBBR-Dragermedia K3 de Reactoren van Groottebiofilm voor Waterzuiveringsinstallatiefiltratie

Basisinformatie
Plaats van herkomst: China
Merknaam: GNGTHISM
Certificering: CE/ISO9001
Modelnummer: Gnpe-05
Min. bestelaantal: onderhandelingen
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: Dubbel Geweven Zak
Levertijd: 3~15 dagen
Betalingscondities: Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 3000 kubieke meters per maand
materiaal: 100% maagdelijke HDPE toepassing: Afvalwater
Kleur: Wit Gewicht: 95kgs
Gatenaantallen: 19 Levensduur: >15 jaar
Hoog licht:

De Biomedia van MBBR

,

de bewegende media van de bed biofilter

Plastic K3-Grootte Micro- Biofiltermedia voor afvalwaterfiltratie

k3 mbbr de media worden gebruikt in waterzuiveringsinstallatie en bewegende bed biologische reactor.

Wij bieden geavanceerde waterzuiveringsinstallatieoplossingen voor de industriële en gemeentelijke markten aan. Deze oplossingen verbeteren beduidend de capaciteit en de efficiency van bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties, terwijl het minimaliseren van de grootte van nieuwe installatieplaatsingen.

Technische Parameter

Model   Gnpe-01 Gnpe-02 Gnpe-03 Gnpe-04 Gnpe-05 Gnpe-06 Gnpe-07 Gnpe-08 Gnpe-09
Afmeting mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ35*18 φ6*10 φ15*15
Gatenaantallen nrs. 4 4 5 6 19 19 19 8 40
Beschermde oppervlakte m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500 >500 >350 >3500 >900
Dichtheid g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98 1.02-1.05 0.96-0.98
Verpakkingsaantallen pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000 >97000 >33000 >2000000 >230000
Poreusheid % >85 >85 >85 >85 >90 >90 >92 >80 >85
Het doseren verhouding % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-50 15-70 15-65
Membraan-vormende tijd dagen 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Nitrificeringsefficiency gNH4-N/m3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 300-800 500-1400 500-1400
BOD5 oxydatieefficiency gBOD5/m3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 1000-5000 2500-15000 2500-15000
COD oxydatieefficiency gCOD/m3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 1000-10000 2500-20000 2500-20000
Toepasselijke temperatuur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Levensduur jaar >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

Hoofdlijnen

▲ Speciaal ontwerp van oppervlakte, de sterkere capaciteit van de bio-filmgroei.
▲ Grote specifieke oppervlakte, hoogspanning, de meer periphytonbiomassa.
▲ Uniek ontwerp van structuur en vorm volgens hydromechanica, sterke driedimensionele stroomdynamica in het water.

 

Contactgegevens
admin

Telefoonnummer : +8615852760568

WhatsApp : +8615852760568