Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | GNGTHISM |
Certificering: | CE/ISO9001 |
Modelnummer: | GNPE |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Dubbel Geweven Zak |
Levertijd: | 3~15 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000 kubieke meters per maand |
Materiaal: | 100% maagdelijke HDPE | Toepassing: | De Behandeling van het verspillerwater/Aquicultuur |
---|---|---|---|
Kleur: | Witte zwarte | Levensduur: | >15years |
PAKKET: | 0.1CBM/Bag | Certificering: | CE/ISO9001 |
Markeren: | MBBR-Filtermedia,de bewegende media van de bed biofilter |
100% maagdelijke HDPE k1 k2 K3 k5 bio de media van de dragerfilter MBBR Media
MBBR-de media zijn een nieuw soort opschortingsdrager. Het wijzigde polymeer materiaal met de bevorderde toevoegingen van bio-enzym, verbetert het de enzymatische katalyse, zodat bezit het excellences van een grotere specifieke oppervlakte, die gemakkelijk zich vermenigvuldigen biofilm, ongerustheid om weg te vallen, hoge denitrificatie, goede hydrofiele, hoge biologische activiteit zijn.
Technische Parameter
Model | Gnpe-01 | Gnpe-02 | Gnpe-03 | Gnpe-04 | Gnpe-05 | Gnpe-06 | Gnpe-07 | Gnpe-08 | Gnpe-09 | |
Afmetingen | mm | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Gatenaantallen | nrs. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Beschermde oppervlakte | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Dichtheid | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Verpakkingsaantallen | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Poreusheid | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Het doseren verhouding | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membraan-vormende tijd | dagen | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Nitrificeringsefficiency | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
BOD5 oxydatieefficiency | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
COD oxydatieefficiency | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Toepasselijke temperatuur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Levensduur | jaar | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Grondstof & Biofilm-het Cultiveren
Materia: 100%Virgin HDPE (de Invoer), de kortere membraan-zichvormende tijd van 20% dan anderen.
Het gebruiken van werkingsgebied
1) Het de verbeteringsproject van de rioleringsinstallatie, verbetert de norm en de hoeveelheid
2) Nieuw behandelings van afvalwaterproject van MBBR en biologisch gelucht filterproces
3) Biochemische behandeling van teruggewonnen water
4) Rivierregelgeving denitrificatie en fosforverwijdering
5) Aquicultuur naast ammoniakstikstof, waterreiniging
6) De biologische filtermedia worden gebruikt voor biologische desodorisatietoren